法國VANDOREN豎笛吹口
VANDOREN是全世界最知名的豎笛吹嘴品牌,製造材質以硬橡膠及水晶為主,吹奏者可因樂曲需求,表現出古典至爵士不同的音色。茲將其各型號之不同處,比較並說明如下:(以下資料原出原廠目錄)
Bb Clarinet,降B調豎笛 |
|||
5RV | 聞名世界的5RV,是一專業標準的吹口,典型為古典及交響樂曲而設計的。 | 5RV Lyre | 感應強,很容易控制音域,最適合學生吹奏使用。交響樂及室內樂曲使用。 |
Tip Opening:1.065mm. | Tip Opening:1.09+mm. | ||
Facing :med., 19.5mm | Facing :med. long, 20.5mm. | ||
feeling:密集 | feeling:密集,易吹出聲音 | ||
建議竹片厚度:2~5 | 建議竹片厚度:3~5 | ||
B44 | 多用途的吹口 | 11.1 | 近似德是吹口,音色緊而簡潔,尤其為喜用較厚竹片吹奏者而設計。 |
Tip Opening:1.105mm. | Tip Opening:1.11mm. | ||
Facing :med., 19mm | Facing :long, 21mm | ||
feeling:short facing,直覺立現 | feeling:音色集中。易吹 | ||
建議竹片厚度:2~5 | 建議竹片厚度:3~5 | ||
11.6 | 音質與B45相同,唯建議使用較厚的竹片 | B45 | 全球公認最受歡迎且最暢銷的豎笛吹口,交響樂及管絃樂團吹奏者適用。 |
Tip Opening:1.16mm. | Tip Opening:1.195mm. | ||
Facing :med. long, 20.5mm, .846 | Facing :long., 21.5mm | ||
feeling:中度較開 | feeling:開且多元化 | ||
建議竹片厚度:2~4 | 建議竹片厚度:2~4 | ||
B45. | 比B45容易表現傑出飽滿的音色。 | B45 Lyre | 與B40音色接近,吹奏時較B45舒適。 |
Tip Opening:1.195mm. | Tip Opening:1.27mm. | ||
Facing :long, 21.5mm, .845 | Facing :long, 22mm | ||
feeling:開且多元化 | feeling:易吹 | ||
建議竹片厚度:2~4 | 建議竹片厚度:2~3.5 | ||
B40 | 設計主旨在以較薄的竹片與以較厚竹片雷同音色。 | B46 | 設計靈感來自需求較多Tip Opening的古典背景舞曲及交響樂奏者。 |
Tip Opening:1.195mm. | Tip Opening:1.17+mm. | ||
Facing :long, 21.5mm, .846 | Facing :med. long, 19.5mm | ||
feeling:圓而集中 | feeling:較開 | ||
建議竹片厚度:2~3.5 | 建議竹片厚度:1~3.5 | ||
5JB | 爵士吹口 | M15 | ?????? |
Tip Opening:1.47mm. | Tip Opening:1.035mm. | ||
Facing :long, 22.5mm | Facing :long, ??mm | ||
feeling:非常開 | feeling:??? | ||
建議竹片厚度:1~2 | 建議竹片厚度:3.5~5 | ||
M13 | M13 Lyre | ||
Tip Opening:1.02-mm. | Tip Opening:1.005mm. | ||
Facing :long, ???mm | Facing :long, ???mm | ||
feeling:??? | feeling:??? | ||
建議竹片厚度:1~2 | 建議竹片厚度:1~2 | ||
V13 | |||
Tip Opening:1.165mm. | |||
Facing :long, ???mm | |||
feeling:??? | |||
建議竹片厚度:1~2 | |||
Eb Clarinet,降E調豎笛 |
|||
Alto Clarinet,中音豎笛 |
|||
Bass Clarinet,低音豎笛 |
|||
Boxes of 10 | Boxes of 5 | ||||||||
Ab | Eb | Bb | Alto | Bass | Contrabass | ||||
Piccolo | Traditional | Traditional | White Master | Black Master |
|
Traditional | Traditional | Traditional | |
1 | CR111 | CR101 | CR141 | CR121 | |||||
11/2 | CR1115 | CR1015 | CR1615 | CR1415 | CR1215 | ||||
2 | CR132 | CR112 | CR102 | CR162 | CR182 | CR142 | CR122 | CR152 | |
21/2 | CR1125 | CR1025 | CR1625 | CR1825 | CR1925 | CR1425 | CR1225 | ||
3 | CR133 | CR113 | CR103 | CR163 | CR183 | CR193 | CR143 | CR123 | CR153 |
31/2 | CR1135 | CR1035 | CR1635 | CR1835 | CR1935 | CR1435 | CR1235 | ||
4 | CR134 | CR114 | CR104 | CR164 | CR184 | CR194 | CR144 | CR124 | CR154 |
41/2 | CR1945 | ||||||||
5 | CR105 | CR165 | CR185 | CR195 | CR125 | ||||
5+ | CR186 | CR196 | |||||||
5+ | CR187 |
1/100 mm |
Length |
Recommended Reeds |
Traditional |
American pitch13 Series |
||||
5JB | 2,5 | |
|
![]() |
||||
B45![]() |
2.5/3/3.5 | ![]() |
||||||
B40 | 2.5/3/3.5 | ![]() |
||||||
B45 | ![]() |
|||||||
B45
|
119.5 | ML | ![]() |
|||||
B46 | ||||||||
V13 | ||||||||
11 |
116 | MS | 2/2.5/3.5 | 3/3.5 | |
|
||
11 |
111 | M | 3/3.5/6 | 3.5/4/ 4.5 | |
|
||
B44 | 110.5 | MS | 2.5/3/3.5 | 3/3.5/ 4 | |
|
||
5RV
![]() |
109+ | M | 3/3.5/4 | 3.5/4/ 4.5 | |
|
![]() |
|
5RV | 106.5 | MS | 3/3.5/4 | 3.5/4/ 4.5 | |
|
![]() |
|
M15 | 103.5 | L | 3.5/4/5 | 4/4.5/5 | ||||
M13
![]() |
102- | ML | 3.5/4 | 4/4.5 | |
|||
M13 | 100.5 | L | 3.5/4 | 4/4.5 | |